ROZPOCET SOSP
.
| Svazek obcí středního Pootaví, IČO 70520097 | ||
| Návrh rozpočtu na rok 2020 | ||
| Paragraf | Rozpočtové příjmy | Kč |
| 4122 | neinvestiční přijaté transfery od krajů | 50000 |
| 4121 | neinvestiční přijaté transfery od obcí | 264000 |
| 3900 | ostatní činnosti související se službami pro obyvat. | 500000 |
| 6310 | Příjmy z úroků | 100 |
| Příjmy celkem | 814100 | |
| Paragraf | Rozpočtové výdaje | Kč |
| 6171 | činnosti místní správy | 211100 |
| 3900 | ostatní činnosti související se službami pro obyvat. | 600000 |
| 6310 | Služby peněžních ústavů | 3000 |
| Výdaje celkem | 814100 |

